شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه دوم بهمن ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۵,۱۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۴۲۸, ۷۰۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۶,۵۷۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۸۵,۱۸۱ | |
GBP | پوند انگلیس | ۷۰۴,۱۱۲ | |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۰,۵۳۴ | |
SEK | کرون سوئد | ۵۱,۸۶۳ | |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۶۰۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۷۹,۸۰۹ | |
INR | روپیه هند | ۶,۶۴۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۹۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۷,۸۸۰ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۴۲۶ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶۷,۸۳۳ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۶۰۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۷,۷۵۵ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۹,۷۳۱ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۳,۸۹۵ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۸۵۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۱۰۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۵,۶۴۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۳۲۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۵۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۸,۳۹۳ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۷۱۴ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۳,۰۸۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۲,۱۳۶ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۰,۴۸۲ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۳۰۲ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۴,۸۸۳ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۳,۱۴۷ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۱۵,۷۷۱ | |
CNY | یوان چین | ۷۸,۴۳۸ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۸,۷۳۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۴۴۲ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۹۷,۸۸۸ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۷,۷۲۸ | |
EUR | یورو | ۴۲۸, ۷۰۳ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۰۰۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۱,۰۰۸ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۱۹۹ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۰۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۱۱۹ | |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۷۸۸ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۳,۹۷۹ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۴۴۲ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۶۹۱ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۶۹۶ |
ثبت دیدگاه