به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استان ها به شرح زیر است:
استان | مشارکت |
استان کهگیلویه و بویراحمد | ۶۵/۷۴ |
استان خراسان جنوبی | ۶۳/۸۸ |
استان گلستان | ۵۴/۱۴ |
استان ایلام | ۵۳/۲۹ |
استان خراسان شمالی | ۵۰/۳۲ |
استان چهارمحال و بختیاری | ۵۰/۱۳ |
استان یزد | ۴۹/۹۳ |
استان قم | ۴۹/۶۵ |
استان اردبیل | ۴۹/۰۳ |
استان کرمان | ۴۸/۴۸ |
استان زنجان | ۴۸/۴۲ |
استان سمنان | ۴۷/۶۱ |
استان لرستان | ۴۷/۱۴ |
استان هرمزگان | ۴۶/۶۶ |
استان آذربایجان غربی | ۴۶/۴۱ |
استان خراسان رضوی | ۴۵/۴۷ |
استان بوشهر | ۴۵/۳۳ |
استان فارس | ۴۳/۷۴ |
استان مازندران | ۴۳/۴۷ |
استان سیستان و بلوچستان | ۴۳/۱۸ |
استان خوزستان | ۴۳/۱۲ |
استان همدان | ۴۱/۷۵ |
استان آذربایجان شرقی | ۴۱/۰۲ |
استان گیلان | ۴۰/۱۵ |
استان کرمانشاه | ۳۹/۴۷ |
استان مرکزی | ۳۷/۴۲ |
استان قزوین | ۳۷/۲۲ |
استان اصفهان | ۳۷/۰۶ |
استان کردستان | ۳۰/۵۳ |
استان البرز | ۳۰/۱۹ |
استان تهران | ۲۶/۱۷ |
ثبت دیدگاه