شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۸۲,۳۷۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۵۲۱,۳۷۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۱,۳۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۸۲,۳۷۳ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰۸,۴۸۷ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۴۷,۶۹۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۳۶,۷۳۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۳۶,۱۱۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۵۷,۴۱۱ | |
INR | روپیه هند | ۴,۷۳۵ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۷,۹۳۱ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۲۹۶,۳۱۹ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۲,۳۲۲ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵۷,۸۰۶ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۷۳۳ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۲۹,۵۳۸ | |
CAD | دلار کانادا | ۲۸۶,۲۲۰ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۳,۷۳۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۵۹۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۸۱ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۵۱۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۰۸,۸۹۵ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۱۶۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۰ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۵۹,۰۴۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۰۵,۷۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۰۵۴,۱۹۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۵,۰۰۷ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۷,۲۹۶ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۱۰۸ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۹ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۵,۷۹۳ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۲,۶۵۷ | |
LYD | دینار لیبی | ۸۱,۹۰۱ | |
CNY | یوان چین | ۵۴,۶۶۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۰۲,۲۳۷ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸۵,۶۸۷ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۲۸۶,۱۴۲ |
|
JOD | دینار اردن | ۵۵۹,۰۶۵ | |
EUR | یورو | ۵۲۱,۳۷۷ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۳,۶۳۳ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴۵,۵۱۶ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۲۸۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۸۸ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۱,۲۱۷ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۳۳,۰۵۸ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۷۶,۵۷۴ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۷,۴۵۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۴,۴۳۶ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۴۱ |
ثبت دیدگاه