شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هفدهم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۴۳,۲۹۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۲۰, ۵۷۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۷,۹۳۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۴۳,۲۹۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۰۸,۰۴۰ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۴۳,۶۹۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۳,۶۴۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۲,۷۷۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۷,۵۸۶ | |
INR | روپیه هند | ۵,۶۳۴ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۹,۹۲۳ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۵۵۳,۰۳۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۱,۶۶۸ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱۸,۵۲۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۶۱,۳۲۷ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۲۳۹,۳۵۷ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۳۷,۲۹۴ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۸,۲۰۰ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۶,۵۰۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۱۱ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۷۶۵ | |
QAR | ریال قطر | ۱۳۱,۰۸۴ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۶,۴۶۵ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰۴,۵۳۱ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۷,۲۳۸ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۶۹,۰۰۰ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۵۵,۷۶۲ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹۹,۰۲۰ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۴۲۴ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۲۷ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۵۱,۹۶۷ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۸,۹۴۷ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۷,۸۰۲ | |
CNY | یوان چین | ۶۵,۶۳۲ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۴۰۲,۶۳۶ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۷,۹۷۴ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۵,۳۵۶ | |
JOD | دینار اردن | ۶۷۲,۹۸۲ | |
EUR | یورو | ۴۲۰, ۵۷۱ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۳,۱۱۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۷۰,۸۸۹ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۰,۱۰۴ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۹۲۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۵,۸۹۴ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۸۰,۶۷۶ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲۴,۸۰۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۳,۷۶۹ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۵,۹۶۴ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۸۸۶ |
ثبت دیدگاه