شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه نوزدهم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۵۰,۳۹۴ ریال، قیمت هر یورو به ۶۶۸, ۵۸۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۹,۸۶۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۵۰,۳۹۴ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۱۷,۰۶۹ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۵۰,۱۰۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۴,۳۰۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۳,۳۹۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۸,۶۰۵ | |
INR | روپیه هند | ۵,۷۱۸ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۳۱,۸۳۸ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۵۷۲,۷۱۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۴,۲۰۹ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۲۲,۶۸۱ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۶۲,۲۳۸ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۲۵۷,۵۲۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۴۱,۹۹۸ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۸۲,۲۷۲ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۶,۸۵۹ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۳۴ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۸۲۷ | |
QAR | ریال قطر | ۱۳۳,۰۱۵ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۶,۹۴۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰۹,۳۵۰ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۹,۱۱۳ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۸۷,۶۹۹ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۶۰,۷۱۵ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰۳,۹۰۷ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۶۸۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۵۷,۲۱۸ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۲۰,۶۲۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۹,۲۹۴ | |
CNY | یوان چین | ۶۶,۶۰۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۴۲۰,۸۵۶ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۹,۵۷۱ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴۰,۰۰۹ | |
JOD | دینار اردن | ۶۸۲,۸۹۸ | |
EUR | یورو | ۶۶۸, ۵۸۱ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۵,۱۲۸ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۷۴,۴۵۹ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۰,۵۳۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۹۹۰ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۷,۸۰۵ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۸۴,۸۰۹ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳۷,۱۶۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۴,۳۴۴ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۸,۳۳۹ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۹۵۰ |
ثبت دیدگاه