شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۷۲۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۱,۹۸۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۷۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۷۲۴ | |
GBP | پوند انگلیس | ۷۷۰,۲۶۵ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۰۸,۱۰۴ |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۰,۱۶۳ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۵,۲۳۰ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۴۴۹ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۷۸۴ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۷,۸۰۶ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۵,۶۰۵ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۶,۵۴۳ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۷,۳۸۸ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۶۶۴ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۴,۹۱۰ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۸,۵۱۰ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۴,۲۷۶ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۷۶۸ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۳۶۲ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۰۶۴ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۲۱۵ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۲۳۰ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۵ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۹,۶۷۹ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۵۴۵ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۱,۳۴۰ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۲,۰۱۴ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۵,۵۵۵ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۳۸۴ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۶ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۳,۷۷۳ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۸,۲۷۳ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۸۶۰ |
|
CNY | یوان چین |
۷۹,۳۹۶ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۳۶,۴۷۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۳۱۸ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۶,۹۰۰ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۷,۴۱۰ |
|
EUR | یورو | ۸۱۱,۹۸۴ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۲۳۴ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۰,۷۴۷ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۴۳۹ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۵۴ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۹۶۰ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۴۰,۹۰۸ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۱,۸۱۱ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۴,۱۱۰ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۳۹۶ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۷,۱۷۶ |
|
ثبت دیدگاه