شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۵۴,۳۵۳ ریال، قیمت هر یورو به ۶۵۹, ۵۸۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۵۰,۹۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۵۴,۳۵۳ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۱۹,۳۲۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۵۲,۲۵۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۴,۴۲۸ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۳,۶۵۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۸,۶۸۹ | |
INR | روپیه هند | ۵,۷۱۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۳۱,۹۵۵ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۵۷۶,۸۹۰ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۴,۰۷۰ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۲۰,۴۰۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۶۲,۳۳۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۲۵۸,۶۹۹ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۴۳,۱۹۲ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۸۴,۹۱۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۷,۲۸۰ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۱۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۸۲۵ | |
QAR | ریال قطر | ۱۳۳,۱۳۴ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۶,۹۵۱ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱۳,۰۶۶ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۹,۲۲۸ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۸۸,۸۴۶ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۶۱,۷۸۱ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰۵,۱۰۲ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۶۷۱ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۵۶,۷۴۲ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۲۲,۴۴۶ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۹,۱۹۱ | |
CNY | یوان چین | ۶۶,۷۴۶ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۴۳۶,۹۵۲ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۹,۵۱۱ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۸,۷۷۹ | |
JOD | دینار اردن | ۶۸۳,۵۰۶ | |
EUR | یورو | ۶۵۹, ۵۸۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۵,۲۵۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۷۳,۶۱۸ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۰,۶۲۶ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۰۳۳ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۸,۱۹۸ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۸۵,۰۶۳ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳۵,۵۲۹ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۴,۴۳۵ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۸,۱۸۱ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۹۴۵ |
ثبت دیدگاه