شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوسوم مرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۸۷,۳۳۱ ریال، قیمت هر یورو به ۶۴۲, ۵۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۲,۶۹۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۸۷,۳۳۱ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱۴,۷۸۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶۴,۶۸۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۳۸,۲۸۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۳۷,۳۴۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۵۹,۰۱۸ | |
INR | روپیه هند | ۴,۸۰۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۹,۷۳۹ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۳۱۵,۸۵۱ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۴,۶۶۱ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷۳,۱۴۵ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۱,۷۳۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۴۶,۷۲۶ | |
CAD | دلار کانادا | ۲۹۳,۳۰۵ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۴۲,۶۶۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۲,۱۱۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۱۱ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۴۲۳ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱۰,۷۱۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۲۸۵ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۱ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶۵,۷۸۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۰۷,۴۷۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۰۷۱,۸۵۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰۴,۲۸۱ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۴۲,۹۱۱ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۴۵۸ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۲ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۹,۹۲۶ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۴,۳۰۶ | |
LYD | دینار لیبی | ۸۳,۹۶۱ | |
CNY | یوان چین | ۵۶,۱۷۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۴۵,۱۱۴ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹۰,۴۸۰ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۲۹۴,۱۶۲ |
|
JOD | دینار اردن | ۵۶۸,۴۳۰ | |
EUR | یورو | ۶۴۲, ۵۳۱ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۰۰۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴۹,۵۴۷ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۵,۲۶۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۶۹۲ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۳,۲۴۶ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۳۷,۰۷۶ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۰۳,۶۷۴ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۸,۰۱۷ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۵,۳۶۲ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۰۰۶ |
ثبت دیدگاه