شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _پنجشنبه هفتم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| رز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۴۵,۱۰۰ | (۱.۲۲%) ۲۱,۱۰۰ | ۱,۷۲۳,۸۰۰ | ۱,۷۴۵,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۰۲۵,۷۰۰ | (۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۷۰۰ | ۲,۰۲۷,۹۰۰ | ||
| درهم امارات | ۴۷۵,۳۴۰ | (۱.۱۸%) ۵,۵۵۰ | ۴۶۹,۷۸۰ | ۴۷۵,۳۴۰ | ||
| یوان چین | ۲۵۷,۴۰۰ | (۱.۲۶%) ۳,۲۰۰ | ۲۵۴,۳۰۰ | ۲۵۷,۴۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۰۹۴,۵۹۰ | (۱.۰۸%) ۱۱,۷۳۰ | ۱,۰۸۱,۲۸۰ | ۱,۰۹۴,۹۹۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۹ | (۰%) ۰ | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۵۹ | ||
| دلار کانادا | ۱,۲۵۷,۶۰۰ | (۰.۷۹%) ۹,۸۰۰ | ۱,۲۴۳,۱۰۰ | ۱,۲۵۸,۲۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۲۴۱,۷۰۰ | (۰.۴۹%) ۶,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۷۰۰ | ۱,۲۴۳,۳۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۲۷,۲۰۰ | (۲.۰۶%) ۲۰,۷۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۴۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۳۶۱,۷۰۰ | (۰.۹۵%) ۱۲,۸۰۰ | ۱,۳۴۶,۱۰۰ | ۱,۳۶۳,۸۰۰ | ||
| روپیه هند | ۱۸,۲۴۰ | (۱.۱۶%) ۲۱۰ | ۱۸,۱۸۰ | ۱۸,۲۴۰ |















ثبت دیدگاه