به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
ساینا S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ثبت دیدگاه