شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _یکشنبه بیستوهشتم تیر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۹۲۹,۸۰۰ | (۰.۷۹%) ۱۵,۲۰۰ | ۱,۹۲۷,۸۰۰ | ۱,۹۵۰,۲۰۰ | |
| یورو | ۲,۲۰۹,۳۰۰ | (۰.۹۶%) ۲۱,۲۰۰ | ۲,۲۰۸,۹۰۰ | ۲,۲۳۶,۵۰۰ | |
| پوند انگلیس | ۲,۵۹۵,۶۰۰ | (۱.۱%) ۲۸,۶۰۰ | ۲,۵۹۵,۱۰۰ | ۲,۶۳۱,۳۰۰ | |
| یوان چین | ۲۸۴,۹۰۰ | (۰.۸۴%) ۲,۴۰۰ | ۲۸۴,۸۰۰ | ۲۸۸,۱۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۱۸۹,۹۷۰ | (۰.۸۷%) ۱۰,۳۳۰ | ۱,۱۸۹,۷۳۰ | ۱,۲۰۳,۵۳۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۲۹۷ | (۰.۷۷%) ۱۰ | ۱,۲۹۷ | ۱,۳۱۷ | |
| دلار کانادا | ۱,۳۷۸,۱۰۰ | (۰.۹۴%) ۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۸۰۰ | ۱,۳۹۴,۸۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۳۴۷,۳۰۰ | (۱.۱۷%) ۱۵,۷۰۰ | ۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۷۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۲۸,۶۰۰ | (۰.۸۷%) ۹,۸۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰ | ۱,۱۴۱,۵۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۹۵,۳۰۰ | (۰.۷۴%) ۱۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰ | ۱,۵۱۰,۴۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۹,۹۷۰ | (۰.۸۵%) ۱۷۰ | ۱۹,۹۶۰ | ۲۰,۲۰۰ |




ثبت دیدگاه